| Engine Type | Air-cooled SOHC 4-stroke; 2 valves |
| Displacement | 49cc |
| Bore x Stroke | 36.0mm x 48.6mm |
| Compression Ratio | 9.5:1 |
| Fuel Delivery | Mikuni® VM11 carburetor |
| Ignition | CDI |
| Transmission | Constant-mesh 3-speed; automatic clutch |
| Final Drive | Chain |
| Suspension / Front | Inverted telescopic fork; 3.8-in travel |
| Suspension / Rear | Single shock; 2.8-in travel |
| Brakes / Front | 80mm drum |
| Brakes / Rear | 80mm drum |
| Tires / Front | 2.50-10-4PR |
| Tires / Rear | 2.50-10-4PR |
| Length | 51.4 in |
| Width | 23.4 in |
| Height | 31.3 in |
| Seat Height | 21.9 in |
| Wheelbase | 36.4 in |
| Ground Clearance | 5.3 in |
| Fuel Capacity | 82 gal |
| Wet Weight | 126 lb |
Xtreme-Point.com
2014 Yamaha TT-R50E




