| Engine | 4-stroke, air-cooled, OHC |
| Displacement | 124cc |
| Bore x Stroke | 2.244.60 in x 1.921 in |
| Compression Ratio | 9.5 : 1 |
| Fuel System | MIKUNI VM20SS |
| Starter | Primary Kick |
| Lubrication | Wet sump |
| Transmission | 5-speed constant mesh |
| Final Drive | DID 428HG, 130 links |
| Ignition | Electronic ignition (CDI) |
| Suspension Front | Telescopic, coil spring, oil damped |
| Suspension Rear | link type, coil spring, oil damped |
| Brakes Front | Disc brake |
| Brakes Rear | Drum brake |
| Tires Front | 70/100-19 42M, tube type |
| Tires Rear | 90/100-16 52M, tube type |
| Fuel Tank Capacity | 1.1 US - Including Reserve |
| Color | Champion Yellow / Solid Black |
| Overall Length | 1885 mm (74.2 in) |
| Overall Width | 770 mm (30.3 in) |
| Overall Height | 1110 mm (43.7 in) |
| Wheelbase | 1270 mm (50.0 in) |
| Seat Height | 805 mm (32.0 in) |
| Curb Weight | 89 kg (196 lbs) |
Xtreme-Point.com
2014 Suzuki DR-Z125L




